Awards Church Micro Day Place your own Challenges History Trackables Miscellaneous Statistics Notes
by BaSHful
Statistics generated on 16/11/2026 at 17:19:23
On which date there were 18,650 published Church Micros.
Of which 10,665 active,
73 disabled
and 7,912 archived.
Number of cachers who have found one or more Church Micro caches: 257,509
Number of cachers who have placed one or more Church Micro caches: 2,975
Number of unique finds of Church Micro caches: 2,755,053
| Rank | Finds | Previous | Cacher | First find | Last find | Owned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14763 | 1/14753 | Baghunter | 09/06/2012 | 09/11/2026 | 30 |
| 2 | 14679 | 2/14669 | 1cachefinder | 10/05/2012 | 09/11/2026 | 1 |
| 3 | 10326 | 3/10326 | qrang | 04/03/2007 | 26/10/2026 | 34 |
| 4 | 8533 | 4/8533 | Team Airborn 12 | 07/04/2013 | 30/10/2026 | 17 |
| 5 | 8232 | 5/8188 | ReggieCat | 25/10/2012 | 14/11/2026 | 9 |
| 6 | 7724 | 6/7724 | auntymajulie | 11/04/2013 | 08/11/2026 | 20 |
| 7 | 7621 | 7/7621 | Spooney15 | 14/01/2009 | 09/06/2026 | 1 |
| 8 | 7432 | 8/7370 | Lydford Locators | 29/04/2006 | 14/11/2026 | 18 |
| 9 | 6364 | 9/6360 | Woking Wonders | 10/11/2007 | 12/11/2026 | 54 |
| 10 | 6057 | 10/6057 | Mel&Freddie17 | 07/07/2011 | 05/11/2026 | 17 |
| 11 | 5740 | 11/5738 | mellers | 22/04/2011 | 08/11/2026 | 19 |
| 12 | 5731 | 12/5725 | KnightFamily1980 | 17/09/2010 | 13/11/2026 | 10 |
| 13 | 5586 | 13/5585 | The Creepy Crawlies | 01/01/2010 | 07/11/2026 | 49 |
| 14 | 5560 | 14/5560 | Bike pirate | 16/03/2012 | 06/11/2026 | 5 |
| 15 | 5361 | 15/5361 | pr2105 | 05/01/2012 | 08/11/2026 | 11 |
| 16 | 5227 | 16/5227 | dusty prince | 06/08/2011 | 08/10/2026 | 0 |
| 17 | 4621 | 17/4621 | WhiteFriar | 22/05/2008 | 07/11/2026 | 3 |
| 18 | 4582 | 18/4582 | BaSHful | 08/11/2007 | 07/11/2026 | 84 |
| 19 | 4558 | 19/4557 | The Biggin Hill Flyers | 30/12/2007 | 07/11/2026 | 7 |
| 20 | 4445 | 20/4444 | Candleford | 19/07/2011 | 07/11/2026 | 39 |
| 21 | 4341 | 21/4340 | Doggywalker | 13/03/2011 | 08/11/2026 | 12 |
| 22 | 4259 | 22/4259 | poshrule | 08/08/2009 | 15/06/2024 | 31 |
| 23 | 4240 | 23/4239 | REDRUTH ROAMERS | 04/03/2009 | 13/11/2026 | 21 |
| 24 | 4210 | 24/4210 | peegeenine | 22/10/2011 | 06/11/2026 | 4 |
| 25 | 4071 | 25/4060 | angelou6 | 25/01/2015 | 12/11/2026 | 49 |
| 26 | 3972 | 26/3972 | DMPB | 30/11/2012 | 24/08/2026 | 12 |
| 27 | 3834 | 27/3832 | pencoise | 07/04/2010 | 08/11/2026 | 124 |
| 28 | 3697 | 28/3697 | Disa urq | 07/07/2012 | 07/11/2026 | 67 |
| 29 | 3694 | 29/3694 | Malpas Wanderer | 13/06/2008 | 07/11/2026 | 0 |
| 30 | 3622 | 30/3614 | The77Club | 04/04/2013 | 14/11/2026 | 19 |
| 31 | 3609 | 31/3609 | buzio | 23/06/2008 | 19/10/2026 | 11 |
| 32 | 3520 | 32/3516 | mallykay | 12/04/2012 | 10/11/2026 | 4 |
| 33 | 3471 | 33/3471 | Janechick | 18/05/2012 | 08/11/2026 | 15 |
| 34 | 3465 | 34/3465 | 1gowild | 24/05/2008 | 18/10/2026 | 9 |
| 35 | 3420 | 35/3420 | vanguard3 | 10/10/2008 | 08/11/2021 | 2 |
| 36 | 3348 | 36/3348 | BD1234 | 14/02/2013 | 16/04/2025 | 4 |
| 37 | 3341 | 37/3341 | rr300tdi | 14/02/2013 | 21/06/2024 | 40 |
| 38 | 3314 | 38/3314 | Kirret | 31/03/2009 | 02/11/2026 | 0 |
| 39 | 3286 | 39/3286 | charlton11 | 26/02/2008 | 06/08/2026 | 30 |
| 40 | 3270 | 40/3270 | kareninwb | 12/06/2011 | 06/11/2026 | 67 |
| 41 | 3260 | 41/3260 | The Haywood Hornet | 24/01/2004 | 08/11/2026 | 2 |
| 42 | 3216 | 42/3213 | Flexburyites | 21/05/2008 | 10/11/2026 | 35 |
| 43 | 3203 | 43/3203 | JurnZ | 20/04/2011 | 04/12/2025 | 3 |
| 44 | 3198 | 44/3198 | Clan-Wallace | 24/03/2012 | 07/11/2026 | 1 |
| 45 | 3194 | 45/3194 | BHA LOYAL | 08/05/2008 | 06/07/2026 | 5 |
| 46 | 3177 | 46/3176 | Pebbles&Co | 28/09/2011 | 09/11/2026 | 59 |
| 47 | 3166 | 47/3166 | ?JJB? | 04/05/2009 | 02/09/2020 | 1 |
| 48 | 3147 | 50/3100 | smithcox | 24/04/2010 | 14/11/2026 | 10 |
| 49 | 3144 | 48/3142 | Just-Us-Two | 11/07/2010 | 14/11/2026 | 68 |
| 50 | 3120 | 49/3114 | hands8 | 08/09/2009 | 09/11/2026 | 0 |
| 51 | 3036 | 51/3036 | Beagle-80 | 08/11/2011 | 11/09/2026 | 16 |
| 52 | 3019 | 52/3010 | FiddleCath67 | 13/03/2019 | 13/11/2026 | 1 |
| 53 | 2934 | 53/2934 | Trixie81 | 27/04/2012 | 08/11/2026 | 43 |
| 54 | 2909 | 54/2909 | simplysup | 26/09/2009 | 03/11/2026 | 6 |
| 55 | 2876 | 55/2874 | Yateley Zookeepers | 30/09/2016 | 09/11/2026 | 3 |
| 56 | 2825 | 56/2821 | Wandering Druid | 26/05/2010 | 09/11/2026 | 9 |
| 57 | 2802 | 57/2801 | DizzyPair | 20/11/2008 | 13/11/2026 | 1 |
| 58 | 2789 | 58/2789 | wendykmj | 12/08/2011 | 17/10/2026 | 14 |
| 59 | 2775 | 59/2774 | BEASTMARSTA | 27/03/2011 | 08/11/2026 | 45 |
| 60 | 2746 | 60/2745 | SeekingSalters | 17/04/2008 | 26/09/2026 | 6 |
| 61 | 2721 | 61/2721 | Ailec Nor | 20/07/2008 | 07/11/2026 | 29 |
| 62 | 2714 | 62/2713 | mickey8849 | 24/10/2012 | 11/11/2026 | 2 |
| 63 | 2704 | 63/2704 | Nadiagoescaching | 03/05/2012 | 27/06/2025 | 48 |
| 64 | 2701 | 64/2698 | MIKSUFF | 19/11/2011 | 16/11/2026 | 0 |
| 65 | 2676 | 65/2676 | TadleyTrailblazers | 14/03/2012 | 01/10/2026 | 26 |
| 66 | 2617 | 66/2617 | duncandillies | 10/07/2009 | 29/10/2026 | 2 |
| 67 | 2591 | 67/2589 | Broyleboxers | 10/03/2009 | 12/11/2026 | 2 |
| 68 | 2581 | 68/2581 | Fine&Brave | 04/04/2012 | 09/11/2024 | 15 |
| 69 | 2572 | 69/2572 | sixexers | 12/08/2015 | 20/07/2025 | 2 |
| 70 | 2572 | 70/2571 | agrajag2007 | 24/11/2007 | 09/11/2026 | 24 |
| 71 | 2554 | 71/2554 | jazzyjessups | 10/07/2008 | 03/11/2026 | 194 |
| 72 | 2514 | 72/2514 | Sludge bucket | 26/05/2011 | 15/10/2023 | 14 |
| 73 | 2506 | 73/2505 | DesG | 13/04/2008 | 14/11/2026 | 0 |
| 74 | 2435 | 74/2435 | L8HNB | 31/12/2008 | 22/08/2026 | 11 |
| 75 | 2429 | 75/2429 | TheAdamss | 16/11/2007 | 07/11/2026 | 76 |
| 76 | 2422 | 77/2416 | S and J | 24/01/2015 | 14/11/2026 | 11 |
| 77 | 2420 | 76/2420 | TonyDev | 13/08/2010 | 03/10/2026 | 13 |
| 78 | 2383 | 78/2383 | TurnerTribe | 24/12/2006 | 14/10/2026 | 4 |
| 79 | 2383 | 79/2383 | ryo62 | 15/11/2009 | 03/11/2026 | 232 |
| 80 | 2383 | 80/2383 | dyedwestie | 30/08/2008 | 08/11/2026 | 0 |
| 81 | 2380 | 81/2380 | Redroaming | 02/10/2009 | 30/10/2026 | 4 |
| 82 | 2380 | 82/2375 | meltdiceburg | 03/04/2012 | 15/11/2026 | 228 |
| 83 | 2320 | 83/2320 | Hampshiregirl | 15/06/2011 | 18/10/2024 | 0 |
| 84 | 2319 | 85/2317 | Pumpkin67 | 22/12/2010 | 14/11/2026 | 136 |
| 85 | 2317 | 84/2317 | Bakers Boy | 15/06/2011 | 18/07/2025 | 0 |
| 86 | 2273 | 86/2270 | Team GBS | 27/01/2011 | 15/11/2026 | 0 |
| 87 | 2267 | 87/2267 | Pixie & The Giant | 24/12/2015 | 08/05/2024 | 114 |
| 88 | 2260 | 88/2260 | Far Away | 09/01/2009 | 18/10/2026 | 1 |
| 89 | 2256 | 89/2256 | TheTwoMotts | 18/01/2009 | 15/06/2026 | 11 |
| 90 | 2238 | 90/2238 | dadu 13 | 24/09/2010 | 08/11/2026 | 46 |
| 91 | 2229 | 91/2229 | Penwood Plodders | 28/08/2011 | 26/09/2025 | 32 |
| 92 | 2215 | 92/2215 | higster | 02/10/2013 | 29/10/2026 | 59 |
| 93 | 2213 | 93/2213 | BRISTOLIAN | 20/04/2011 | 15/01/2023 | 0 |
| 94 | 2154 | 94/2150 | Sjrwilliams | 09/07/2015 | 14/11/2026 | 9 |
| 95 | 2150 | 95/2149 | HelennTribe | 13/09/2008 | 07/11/2026 | 48 |
| 96 | 2131 | 96/2130 | EL-JO | 10/06/2010 | 10/11/2026 | 2 |
| 97 | 2123 | 97/2123 | chilihouse | 08/10/2008 | 07/11/2026 | 10 |
| 98 | 2110 | 98/2110 | Slightly Tall Paul | 29/10/2010 | 31/10/2026 | 2 |
| 99 | 2080 | 99/2079 | Amberel | 25/05/2008 | 11/11/2026 | 10 |
| 100 | 2049 | 100/2049 | lizc8 | 21/04/2014 | 09/08/2026 | 6 |
| 101 | 2044 | 101/2036 | Crispy 1 | 15/04/2014 | 14/11/2026 | 2 |
| 102 | 2035 | 102/2034 | happygirlie | 26/06/2012 | 13/11/2026 | 14 |
| 103 | 1982 | 103/1981 | manxrose | 01/11/2013 | 13/11/2026 | 4 |
| 104 | 1981 | 104/1980 | graham&linda | 08/07/2012 | 12/11/2026 | 1 |
| 105 | 1936 | 105/1935 | rilks | 26/07/2018 | 14/11/2026 | 10 |
| 106 | 1934 | 106/1934 | Simonthebridge | 11/09/2011 | 08/03/2026 | 18 |
| 107 | 1930 | 107/1928 | ecopuffinparents | 29/10/2010 | 12/11/2026 | 23 |
| 108 | 1928 | 108/1928 | CUTHIESandMAX | 14/11/2009 | 06/11/2026 | 1 |
| 109 | 1912 | 109/1910 | ErewashPaddler | 27/01/2016 | 13/11/2026 | 30 |
| 110 | 1906 | 110/1905 | JOLLYROGERS2 | 03/06/2009 | 12/11/2026 | 0 |
| 111 | 1897 | 111/1895 | rosela | 25/03/2013 | 11/11/2026 | 35 |
| 112 | 1889 | 112/1889 | Yorkie63 | 21/08/2011 | 29/04/2026 | 20 |
| 113 | 1880 | 113/1870 | Tom Tom's Army | 25/05/2009 | 15/11/2026 | 24 |
| 114 | 1868 | 114/1868 | tyke | 13/07/2010 | 03/06/2026 | 12 |
| 115 | 1865 | 115/1863 | Drew-and-Kaz | 17/03/2012 | 14/11/2026 | 16 |
| 116 | 1863 | 116/1863 | Team Hippo | 06/05/2005 | 06/11/2026 | 16 |
| 117 | 1862 | 117/1861 | Jolly_Jack_tar | 31/08/2013 | 08/11/2026 | 0 |
| 118 | 1860 | 118/1860 | tpots2012 | 19/09/2012 | 09/10/2026 | 0 |
| 119 | 1855 | 119/1855 | duetto58 | 02/07/2014 | 09/09/2025 | 6 |
| 120 | 1848 | 120/1848 | thehumdingers | 01/08/2009 | 26/10/2026 | 0 |
| 121 | 1836 | 121/1836 | Tim'n'Marion | 24/06/2013 | 19/10/2026 | 19 |
| 122 | 1836 | 124/1833 | im the reloader | 03/04/2015 | 13/11/2026 | 0 |
| 123 | 1833 | 122/1833 | lamoutarde | 02/10/2009 | 28/07/2017 | 0 |
| 124 | 1833 | 123/1833 | 1DG | 27/06/2012 | 17/08/2023 | 0 |
| 125 | 1827 | 125/1827 | JohnnyBGoode | 11/05/2008 | 20/08/2021 | 0 |
| 126 | 1818 | 128/1814 | claireHelena | 05/07/2014 | 15/11/2026 | 4 |
| 127 | 1817 | 126/1817 | Deepdiggingmole | 24/12/2007 | 22/10/2026 | 10 |
| 128 | 1815 | 127/1815 | proftonks | 23/02/2011 | 17/10/2026 | 15 |
| 129 | 1813 | 129/1809 | hertfordshireboy | 20/07/2014 | 15/11/2026 | 15 |
| 130 | 1793 | 130/1792 | infinson | 19/08/2011 | 14/11/2026 | 70 |
| 131 | 1784 | 134/1754 | Sooseeker | 30/03/2014 | 11/11/2026 | 14 |
| 132 | 1776 | 131/1776 | db3034 | 08/07/2012 | 31/10/2026 | 26 |
| 133 | 1767 | 132/1767 | parallel sticks | 04/04/2008 | 06/10/2026 | 0 |
| 134 | 1755 | 133/1755 | blueteddy | 28/05/2009 | 07/11/2026 | 11 |
| 135 | 1752 | 135/1751 | cee-jay | 24/04/2009 | 07/11/2026 | 0 |
| 136 | 1737 | 136/1737 | Mr Meekal | 13/09/2010 | 05/11/2026 | 0 |
| 137 | 1737 | 137/1737 | FfiLli | 08/06/2011 | 07/11/2026 | 2 |
| 138 | 1736 | 138/1736 | 1066 | 07/06/2016 | 21/09/2024 | 0 |
| 139 | 1736 | 139/1736 | South Oxon Stone | 25/07/2011 | 07/11/2026 | 93 |
| 140 | 1725 | 140/1725 | VangeRover | 30/11/2014 | 28/04/2024 | 18 |
| 141 | 1721 | 141/1721 | Prestage25 | 31/05/2008 | 30/09/2026 | 0 |
| 142 | 1689 | 142/1689 | blueboy090 | 11/04/2012 | 12/05/2024 | 0 |
| 143 | 1683 | 143/1683 | Dabtec | 09/07/2012 | 03/11/2026 | 43 |
| 144 | 1680 | 144/1680 | LandMB | 02/04/2017 | 07/11/2026 | 7 |
| 145 | 1679 | 148/1673 | djw147 | 08/05/2012 | 15/11/2026 | 4 |
| 146 | 1678 | 145/1678 | The J Walkers | 20/04/2018 | 06/10/2026 | 0 |
| 147 | 1678 | 146/1678 | goldpot | 29/04/2007 | 31/10/2026 | 11 |
| 148 | 1675 | 147/1675 | Balloonist39 | 26/06/2009 | 24/01/2025 | 1 |
| 149 | 1670 | 149/1667 | CaptainNavi | 29/07/2008 | 12/11/2026 | 4 |
| 150 | 1666 | 150/1666 | The Holdaway Hounds | 18/10/2008 | 17/04/2023 | 0 |
| 151 | 1655 | 151/1653 | SkiCycle | 18/04/2010 | 13/11/2026 | 58 |
| 152 | 1652 | 152/1652 | bones1 | 12/01/2005 | 12/02/2026 | 2 |
| 153 | 1652 | 153/1652 | We do checks and cache | 19/11/2007 | 17/10/2026 | 0 |
| 154 | 1644 | 154/1644 | Ky Devas | 29/03/2009 | 26/09/2026 | 5 |
| 155 | 1632 | 155/1632 | Wolf Captain | 27/04/2016 | 07/11/2026 | 42 |
| 156 | 1621 | 156/1621 | lodgebarn | 20/04/2009 | 03/11/2026 | 10 |
| 157 | 1621 | 157/1619 | S Bear | 24/04/2013 | 14/11/2026 | 0 |
| 158 | 1617 | 158/1617 | Folkfen | 16/07/2013 | 23/10/2026 | 10 |
| 159 | 1612 | 159/1612 | Trolleygranny | 27/03/2011 | 03/11/2026 | 2 |
| 160 | 1611 | 160/1611 | overthehill5 | 28/04/2014 | 07/10/2026 | 5 |
| 161 | 1602 | 161/1602 | 37251 | 24/06/2008 | 30/10/2026 | 8 |
| 162 | 1599 | 162/1598 | Canalcruisers | 21/01/2012 | 07/11/2026 | 0 |
| 163 | 1590 | 163/1587 | lordbigfoot | 15/10/2013 | 10/11/2026 | 108 |
| 164 | 1584 | 164/1584 | The Avenue Two | 25/01/2010 | 03/11/2026 | 9 |
| 165 | 1578 | 165/1578 | Nikoski | 27/10/2012 | 07/11/2026 | 5 |
| 166 | 1572 | 166/1572 | bleachedwestie | 26/10/2012 | 08/11/2026 | 0 |
| 167 | 1568 | 167/1567 | mel-ray | 12/09/2009 | 09/11/2026 | 0 |
| 168 | 1559 | 168/1559 | B_ee_T_ee | 17/06/2011 | 05/04/2025 | 16 |
| 169 | 1555 | 169/1555 | The Growler | 02/10/2009 | 26/04/2026 | 28 |
| 170 | 1554 | 170/1554 | LVT | 09/02/2008 | 06/08/2026 | 0 |
| 171 | 1547 | 171/1545 | mbtkz | 10/07/2009 | 04/11/2026 | 5 |
| 172 | 1543 | 172/1543 | LLH39 | 23/08/2016 | 31/10/2026 | 18 |
| 173 | 1536 | 173/1536 | DTJM | 15/12/2007 | 05/10/2026 | 7 |
| 174 | 1534 | 174/1534 | RubyShoos | 06/11/2010 | 15/08/2026 | 15 |
| 175 | 1526 | 175/1526 | ahernwen | 22/06/2013 | 06/10/2026 | 0 |
| 176 | 1514 | 176/1514 | geralduscambrensis | 29/07/2011 | 21/03/2018 | 2 |
| 177 | 1514 | 177/1512 | Fab JABS | 14/09/2008 | 15/11/2026 | 4 |
| 178 | 1510 | 178/1510 | misty's muskateers | 10/05/2009 | 06/11/2026 | 9 |
| 179 | 1499 | 179/1499 | Austin The Archivist | 08/03/2014 | 04/09/2025 | 23 |
| 180 | 1496 | 180/1496 | mattd2k | 08/08/2011 | 07/08/2026 | 11 |
| 181 | 1495 | 181/1495 | Trevorsilk | 18/04/2012 | 28/08/2023 | 16 |
| 182 | 1495 | 182/1495 | Bee of Good Cheer | 27/10/2012 | 03/10/2026 | 31 |
| 183 | 1495 | 183/1489 | Toshack61 | 30/07/2012 | 14/11/2026 | 21 |
| 184 | 1484 | 184/1484 | coldrum | 30/03/2009 | 10/10/2026 | 4 |
| 185 | 1484 | 190/1452 | ===sgb | 04/09/2010 | 07/11/2026 | 9 |
| 186 | 1483 | 185/1483 | Munsterrrr | 29/08/2013 | 29/08/2026 | 36 |
| 187 | 1469 | 186/1468 | lgxkls | 21/06/2008 | 10/11/2026 | 0 |
| 187 | 1469 | 186/1468 | Mat Smith | 21/06/2008 | 10/11/2026 | 0 |
| 189 | 1460 | 189/1458 | Aladdin Sane | 25/07/2009 | 14/11/2026 | 0 |
| 190 | 1459 | 188/1459 | redirected male | 09/02/2008 | 30/09/2026 | 26 |
| 191 | 1450 | 191/1450 | SEEKER. | 19/02/2012 | 20/02/2023 | 2 |
| 192 | 1447 | 192/1447 | HJønes | 07/12/2011 | 04/10/2026 | 156 |
| 193 | 1443 | 193/1443 | dartmoor deliverer | 29/02/2012 | 16/09/2026 | 8 |
| 194 | 1443 | 194/1443 | newsboy5331 | 08/07/2012 | 04/10/2026 | 10 |
| 195 | 1440 | 195/1440 | foxscout | 14/05/2011 | 15/06/2019 | 2 |
| 196 | 1439 | 196/1439 | rjmilner | 23/06/2012 | 21/06/2025 | 5 |
| 197 | 1427 | 197/1427 | RidgeGrovers | 30/05/2014 | 28/10/2026 | 0 |
| 198 | 1426 | 198/1426 | abiherts | 17/02/2009 | 31/10/2026 | 19 |
| 199 | 1424 | 199/1424 | explorer_olway | 08/08/2007 | 08/11/2026 | 8 |
| 200 | 1421 | 207/1388 | Talpa europaea | 22/11/2016 | 11/11/2026 | 3 |
| 201 | 1417 | 200/1417 | waddingtonwanderers | 14/07/2012 | 20/01/2026 | 11 |
| 202 | 1416 | 201/1415 | richt2000 | 22/11/2011 | 09/11/2026 | 3 |
| 203 | 1406 | 202/1406 | frenchboy | 14/05/2009 | 16/11/2022 | 34 |
| 204 | 1403 | 203/1403 | Yukonhuskies | 03/03/2013 | 21/11/2020 | 5 |
| 205 | 1399 | 204/1399 | geocacherscott | 31/12/2008 | 31/10/2026 | 3 |
| 206 | 1393 | 205/1393 | Flatcoat Walker | 11/11/2007 | 07/11/2026 | 0 |
| 207 | 1392 | 206/1392 | Bloodsock | 05/03/2011 | 17/03/2018 | 1 |
| 208 | 1385 | 208/1385 | Alma Aurea | 11/08/2012 | 03/11/2026 | 3 |
| 209 | 1383 | 209/1383 | Fab JABS Oldies | 15/09/2010 | 30/12/2024 | 5 |
| 210 | 1382 | 210/1382 | OG&B | 29/09/2012 | 27/08/2026 | 0 |
| 211 | 1381 | 211/1379 | Cacheandwalk | 13/10/2012 | 08/11/2026 | 1 |
| 212 | 1380 | 212/1377 | paphos17 | 26/09/2019 | 13/11/2026 | 0 |
| 213 | 1374 | 213/1374 | walkingmajean | 28/11/2011 | 07/11/2026 | 2 |
| 214 | 1371 | 214/1371 | HollynCharlie | 01/03/2009 | 27/03/2026 | 14 |
| 215 | 1361 | 215/1361 | Charlie_Towlson | 02/03/2013 | 10/10/2024 | 0 |
| 216 | 1360 | 216/1360 | tangoA&J | 21/10/2013 | 25/05/2025 | 41 |
| 217 | 1359 | 217/1359 | Malcolmthe1st | 11/11/2017 | 03/11/2026 | 23 |
| 218 | 1355 | 218/1355 | JustLady | 14/08/2011 | 08/11/2026 | 0 |
| 219 | 1355 | 219/1350 | trollers | 11/07/2010 | 14/11/2026 | 0 |
| 220 | 1351 | 220/1349 | RamsPadge | 07/05/2013 | 16/11/2026 | 8 |
| 221 | 1345 | 221/1344 | stevo185 | 10/07/2005 | 10/11/2026 | 4 |
| 222 | 1341 | 222/1341 | Babsbaby | 11/02/2009 | 12/09/2026 | 4 |
| 223 | 1336 | 223/1336 | shortmat | 25/10/2010 | 01/09/2026 | 0 |
| 224 | 1328 | 224/1328 | lost! | 12/11/2007 | 07/11/2026 | 3 |
| 225 | 1327 | 225/1327 | BenandJules | 10/08/2012 | 25/10/2026 | 13 |
| 226 | 1321 | 226/1319 | JaguarXJ6 | 28/07/2010 | 14/11/2026 | 8 |
| 227 | 1318 | 227/1317 | sadexploration | 12/01/2008 | 07/11/2026 | 72 |
| 228 | 1316 | 228/1316 | t.a.folk | 16/03/2009 | 01/05/2026 | 1 |
| 229 | 1315 | 229/1315 | Ceasersghost | 22/12/2011 | 15/06/2026 | 14 |
| 230 | 1307 | 230/1307 | comedydave | 27/03/2011 | 27/07/2025 | 1 |
| 231 | 1306 | 231/1306 | stuarthowe11 | 07/07/2012 | 16/10/2026 | 4 |
| 232 | 1303 | 232/1303 | PlasmaWave | 22/08/2010 | 22/09/2026 | 38 |
| 233 | 1301 | 233/1301 | NickEuro | 14/05/2014 | 13/06/2026 | 50 |
| 234 | 1299 | 234/1299 | Slugfoot | 02/01/2015 | 17/10/2026 | 6 |
| 235 | 1296 | 235/1296 | stooby | 20/05/2012 | 12/09/2026 | 5 |
| 236 | 1292 | 236/1292 | Smartie Top | 07/07/2013 | 07/11/2026 | 8 |
| 237 | 1281 | 237/1281 | batesandlaw | 17/01/2012 | 18/10/2026 | 24 |
| 238 | 1279 | 238/1279 | Glynrob | 05/07/2010 | 03/11/2026 | 5 |
| 239 | 1278 | 242/1273 | Stones! | 08/05/2016 | 14/11/2026 | 0 |
| 240 | 1275 | 239/1275 | Frankie_4711 | 12/05/2013 | 15/03/2026 | 14 |
| 240 | 1275 | 239/1275 | Gentabout | 12/05/2013 | 15/03/2026 | 15 |
| 242 | 1274 | 241/1274 | Ten Miles Max | 14/01/2009 | 17/07/2026 | 10 |
| 243 | 1270 | 243/1270 | Hydeseeker | 08/03/2013 | 28/10/2026 | 0 |
| 244 | 1264 | 244/1264 | GESAnderson | 26/06/2010 | 05/11/2026 | 0 |
| 245 | 1262 | 245/1262 | Frantica | 09/07/2015 | 07/03/2026 | 9 |
| 246 | 1260 | 246/1260 | Kubsat76 | 20/07/2012 | 04/11/2026 | 6 |
| 247 | 1258 | 247/1258 | mcwomble | 15/08/2008 | 14/06/2012 | 4 |
| 248 | 1251 | 248/1251 | waggerswinners | 05/08/2019 | 06/11/2026 | 12 |
| 249 | 1244 | 249/1244 | Karhut | 04/10/2009 | 09/09/2026 | 0 |
| 250 | 1241 | 250/1241 | flamingo chaser | 01/08/2014 | 09/03/2026 | 0 |
| 251 | 1238 | 251/1238 | George_Roper | 18/04/2017 | 10/01/2025 | 18 |
| 252 | 1237 | 252/1237 | Flamingo Flurrier | 01/08/2014 | 07/11/2025 | 0 |
| 253 | 1231 | 253/1231 | badgerbaby | 16/07/2011 | 17/10/2020 | 6 |
| 254 | 1230 | 254/1230 | Stinkles | 01/01/2014 | 14/07/2024 | 4 |
| 255 | 1229 | 255/1229 | BigMal70 | 09/06/2012 | 28/10/2026 | 4 |
| 256 | 1224 | 256/1224 | nathanjhunt | 20/05/2012 | 31/08/2026 | 52 |
| 257 | 1223 | 260/1220 | longwhatton34 | 12/09/2015 | 11/11/2026 | 47 |
| 258 | 1222 | 257/1222 | ae100 | 05/07/2017 | 29/05/2026 | 3 |
| 259 | 1222 | 259/1221 | Daffodilbob | 06/06/2012 | 14/11/2026 | 8 |
| 260 | 1221 | 258/1221 | MeerRescue | 15/08/2006 | 22/09/2026 | 60 |
| 261 | 1218 | 261/1218 | martletsman | 26/11/2007 | 24/10/2026 | 15 |
| 262 | 1218 | 262/1218 | Rose70 | 20/06/2012 | 07/11/2026 | 0 |
| 263 | 1214 | 263/1214 | Fay, R+R | 31/10/2012 | 03/11/2026 | 9 |
| 264 | 1202 | 264/1202 | leapwanderers | 18/07/2015 | 08/08/2021 | 3 |
| 265 | 1201 | 268/1197 | woolleybear | 04/06/2014 | 07/11/2026 | 1 |
| 266 | 1199 | 265/1199 | JAGfinder | 16/07/2011 | 17/10/2020 | 0 |
| 267 | 1199 | 266/1199 | drsolly | 25/07/2007 | 22/04/2023 | 0 |
| 268 | 1199 | 267/1199 | K076 | 18/05/2013 | 09/08/2026 | 17 |
| 269 | 1193 | 272/1189 | Dora_Explora | 19/04/2013 | 14/11/2026 | 3 |
| 270 | 1191 | 269/1191 | Grahamthegray | 01/06/2012 | 07/11/2026 | 8 |
| 271 | 1190 | 270/1190 | bloater40 | 02/09/2012 | 30/12/2025 | 1 |
| 272 | 1190 | 271/1190 | stanolli | 08/06/2009 | 01/11/2026 | 0 |
| 273 | 1189 | 273/1189 | Noginthenog | 07/10/2015 | 27/10/2026 | 0 |
| 274 | 1185 | 274/1185 | fretdancer | 20/05/2012 | 25/02/2017 | 4 |
| 275 | 1179 | 281/1168 | CaptSlogg | 22/04/2006 | 14/11/2026 | 1 |
| 276 | 1178 | 275/1178 | Bosworth Beans | 18/08/2013 | 27/10/2026 | 3 |
| 277 | 1178 | 276/1178 | tundra70 | 05/09/2013 | 04/11/2026 | 3 |
| 278 | 1177 | 277/1177 | MummaD | 17/09/2011 | 18/01/2015 | 0 |
| 279 | 1170 | 278/1170 | AmayaTom | 21/05/2008 | 08/11/2026 | 3 |
| 280 | 1170 | 280/1169 | the_dolan | 09/02/2013 | 09/11/2026 | 6 |
| 281 | 1169 | 279/1169 | roger-rabbit | 10/04/2010 | 05/05/2021 | 5 |
| 282 | 1168 | 282/1167 | Sandra123 | 01/08/2008 | 07/11/2026 | 0 |
| 283 | 1162 | 283/1162 | big eddie | 27/04/2013 | 08/11/2026 | 1 |
| 284 | 1160 | 284/1160 | alan666notb | 19/04/2014 | 30/10/2026 | 41 |
| 285 | 1160 | 285/1160 | Snakes77 | 02/07/2014 | 01/11/2026 | 16 |
| 286 | 1155 | 286/1155 | Curzzz | 16/11/2015 | 28/10/2026 | 8 |
| 287 | 1154 | 287/1154 | crujack | 11/02/2011 | 05/04/2022 | 11 |
| 288 | 1153 | 288/1153 | 74jen | 22/04/2012 | 02/10/2026 | 4 |
| 289 | 1152 | 289/1152 | hedgepiglet | 28/11/2010 | 07/11/2026 | 6 |
| 290 | 1149 | 290/1148 | d120874n | 01/04/2011 | 11/11/2026 | 1 |
| 291 | 1141 | 291/1141 | pfaffabouters | 14/04/2010 | 26/09/2026 | 0 |
| 292 | 1139 | 292/1139 | poohtiggs | 17/10/2006 | 03/11/2026 | 10 |
